max rank | avg. rank | sentence |
---|---|---|
208 | 58 | " হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। |
154 | 67 | প্ৰকাশ পোৱা বুলি জনা যায়। |
212 | 75 | লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিল। |
384 | 94 | জন্ম হৈছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়। |
319 | 94 | বিভিন্ন অঞ্চলত খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। |
215 | 99 | নামেৰে এখন নতুন জিলাৰ গঠন কৰা হয়। |
313 | 121 | স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। |
389 | 126 | লগত একেলগে কাম কৰে। |
265 | 133 | নামেৰে ৰখা হৈছে । |
468 | 135 | তেওঁক অসম দখল কৰিবলৈ কোৱা হয়। |
494 | 149 | তাৰ পিছত তেওঁ পি. |
292 | 153 | তেওঁৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। |
460 | 170 | পৰা ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। |
927 | 173 | আদি ঠাইত এই উৎসৱৰ লগতে কৰা হয়। |
676 | 176 | বুলি অভিহিত কৰা হয়। |
583 | 177 | আদিত দেখা পোৱা যায়। |
432 | 179 | এই ৰোগৰ কোনো বিশেষ চিকিৎসা নাই। |
388 | 180 | এই আইন নতুন নহয়। |
558 | 183 | এই সংস্কৃতিৰ উল্লেখ কৰা হ'ল। |
321 | 184 | তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আছে। |
476 | 193 | বিভাগৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। |
769 | 195 | তেওঁ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাছিল। |
424 | 201 | " বুলিও জনা যায়। |
419 | 202 | নামেৰে দুখন পৃথক জিলা গঠন কৰা হয়। |
845 | 205 | পবিত্ৰ কাম বুলি গণ্য কৰা হয়। |
500 | 207 | আদি ভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱন দেখা পোৱা যায়। |
1179 | 215 | বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমিতিৰ সদস্য হিচাপে তেখেতে কাম কৰিছে। |
585 | 221 | অসমত এই দলৰ উৎপত্তি হৈছিল । |
692 | 221 | স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। |
959 | 222 | কিছু অংশ লগ লগাই গঠন কৰা হৈছিল। |
This subsection is much like the previous one, using average word rank instead of maximal word rank.
The distribution seems much sharper than in the section above. Why?
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.6 Sentences consisting of short words only II
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II